Flytande stora produkter

Utseende Serier Funktioner Liv (timmar) Märkspänning (V.DC) Kapacitansspänning (uF) Temperaturområde (°C)
FLYTANDE STORA PRODUKTER1 CN3 ultralåg temperatur, hög stabilitet, låg ESR 3000 350-500 47-1000 -40~+85
CN6 ultralåg temperatur, hög stabilitet, låg ESR 6000 350-500 47-1000 -40~+85
CW3 ultralåg temperatur, hög stabilitet, låg ESR 3000 350-500 47-1000 -40~+105
CW3S Tunn typ, ultralåg temperatur, hög stabilitet, låg ESR 3000 350-500 47-1000 -40~+105
FLYTANDE STORA PRODUKTER2 CW6 ultralåg temperatur, hög stabilitet, låg ESR 6000 350-600 82-1000 -40~+105
FLYTANDE STORA PRODUKTER3 SN3 Hög krusningsström, standard 3000 16-550 100-56000 -40(-25)~+85
SN6 Lång livslängd, hög krusningsström 6000 16-550 82-22000 -40(-25)~+85
SW3 Hög krusningsström, standard 3000 16-550 68-47000 -40(-25)~+105
SW6 Lång livslängd, hög krusningsström 6000 10-500 47-56000 -25~+105
FLYTANDE STORA PRODUKTER4 SH15 Hög krusningsström, 15 mml 3000 160-400 39-390 -40(-25)~+105
FLYTANDE STORA PRODUKTER5 SW10 Lång livslängd, hög krusningsström 10 000 200-450 56-3300 -25~+105
SN10 Lång livslängd, hög krusningsström 10 000 160-450 220-3900 -25~+85
  CKD Skräddarsydda produkter Berätta om dina behov